官方订阅 · 地区比价
同一个 AI 会员,换个地区能省一半
对比 ChatGPT、Claude、Grok 官方订阅在 App Store 各国家和地区的价格,统一折算成人民币,找到每个套餐的官方低价区。
3 款应用
32 个国家和地区
按当日汇率折算
2026-10-08 更新
ChatGPT
热门订阅在不同地区的最低价格。
-
- 1 印度 ₹ 399 ¥27.88
- 2 印度尼西亚 Rp 75ribu ¥27.97
- 3 埃及 EGP 249.99 ¥32.09
- 4 菲律宾 ₱ 300.00 ¥32.15
- 5 巴基斯坦 Rs 1,400.00 ¥33.89
- 6 越南 132.000đ ¥34.06
- 7 土耳其 ₺249,99 ¥34.29
- 8 尼日利亚 ₦ 6,900.00 ¥34.87
- 9 马来西亚 RM23.99 ¥39.52
- 10 阿根廷 USD 5.99 ¥40.20
- 11 墨西哥 $129.00 ¥48.13
- 12 巴西 R$ 39,90 ¥51.42
- 13 泰国 ฿259.00 ¥51.80
- 14 哈萨克斯坦 3,390.00₸ ¥51.87
- 15 哥伦比亚 $ 24.900,00 ¥52.23
- 16 美国 $8.00 ¥53.69
- 17 阿联酋 AED 29.99 ¥54.83
- 18 以色列 ₪25.00 ¥55.07
- 19 智利 $7.990 ¥55.16
- 20 瑞士 CHF 7.00 ¥56.45
- 21 中国台湾 $270.00 ¥56.84
- 22 新加坡 S$ 10.98 ¥57.79
- 23 日本 ¥1,400 ¥59.40
- 24 德国 7,99 € ¥60.53
- 25 澳大利亚 $13.00 ¥60.75
- 26 南非 R149.99 ¥60.97
- 27 加拿大 $12.99 ¥61.27
- 28 英国 £6.99 ¥62.41
- 29 沙特阿拉伯 SAR 35.00 ¥62.61
- 30 韩国 ₩13,000 ¥64.46
- 31 丹麦 64,00 kr ¥64.65
- 32 挪威 99,00 kr ¥69.23
-
- 1 菲律宾 ₱ 999.00 ¥107.07
- 2 加拿大 $24.99 ¥117.88
- 3 巴基斯坦 Rs 4,900.00 ¥118.62
- 4 日本 ¥3,000 ¥127.28
- 5 埃及 EGP 999.99 ¥128.37
- 6 越南 499.000đ ¥128.74
- 7 巴西 R$ 99,90 ¥128.74
- 8 印度尼西亚 Rp 349ribu ¥130.18
- 9 阿根廷 USD 19.99 ¥134.16
- 10 美国 $19.99 ¥134.16
- 11 土耳其 ₺999,99 ¥137.17
- 12 智利 $19.990 ¥138.00
- 13 印度 ₹ 1,999 ¥139.69
- 14 泰国 ฿699.00 ¥139.80
- 15 澳大利亚 $29.99 ¥140.14
- 16 韩国 ₩29,000 ¥143.79
- 17 中国台湾 $690.00 ¥145.26
- 18 阿联酋 AED 79.99 ¥146.23
- 19 墨西哥 $399.00 ¥148.88
- 20 哈萨克斯坦 9,990.00₸ ¥152.85
- 21 以色列 ₪69.90 ¥153.96
- 22 新加坡 S$ 29.98 ¥157.79
- 23 尼日利亚 ₦ 31,500.00 ¥159.20
- 24 沙特阿拉伯 SAR 89.99 ¥160.98
- 25 瑞士 CHF 20.00 ¥161.29
- 26 南非 R399.99 ¥162.60
- 27 马来西亚 RM99.90 ¥164.58
- 28 挪威 249,00 kr ¥174.13
- 29 德国 22,99 € ¥174.17
- 30 英国 £19.99 ¥178.48
- 31 丹麦 179,00 kr ¥180.81
- 32 哥伦比亚 $ 99.900,00 ¥209.57
-
- 1 瑞士 CHF 83.00 ¥669.35
- 2 泰国 ฿3,350.00 ¥670.00
- 3 阿根廷 USD 100.00 ¥671.14
- 4 美国 $100.00 ¥671.14
- 5 巴西 R$ 524,90 ¥676.42
- 6 巴基斯坦 Rs 27,999.00 ¥677.78
- 7 以色列 ₪309.90 ¥682.60
- 8 马来西亚 RM419.90 ¥691.76
- 9 埃及 EGP 5,399.99 ¥693.20
- 10 中国台湾 $3,300.00 ¥694.74
- 11 菲律宾 ₱ 6,490.00 ¥695.61
- 12 阿联酋 AED 384.99 ¥703.82
- 13 印度尼西亚 Rp 1,889juta ¥704.60
- 14 智利 $102.990 ¥711.01
- 15 日本 ¥16,800 ¥712.77
- 16 加拿大 $152.99 ¥721.65
- 17 澳大利亚 $154.99 ¥724.25
- 18 新加坡 S$ 137.98 ¥726.21
- 19 土耳其 ₺5.299,99 ¥727.02
- 20 尼日利亚 ₦ 144,900.00 ¥732.30
- 21 越南 2.849.000đ ¥735.04
- 22 墨西哥 $1,989.00 ¥742.16
- 23 南非 R1,839.00 ¥747.56
- 24 印度 ₹ 10,699 ¥747.66
- 25 哥伦比亚 $ 364.900,00 ¥765.47
- 26 沙特阿拉伯 SAR 429.99 ¥769.21
- 27 德国 102,99 € ¥780.23
- 28 韩国 ₩159,000 ¥788.34
- 29 英国 £88.90 ¥793.75
- 30 丹麦 789,00 kr ¥796.97
- 31 挪威 1.190,00 kr ¥832.17
- 32 哈萨克斯坦 54,990.00₸ ¥841.34
-
- 1 菲律宾 ₱ 9,990.00 ¥1070.74
- 2 加拿大 $249.00 ¥1174.53
- 3 巴基斯坦 Rs 49,900.00 ¥1207.94
- 4 日本 ¥30,000 ¥1272.80
- 5 埃及 EGP 9,999.99 ¥1283.70
- 6 巴西 R$ 999,90 ¥1288.53
- 7 越南 4.999.000đ ¥1289.74
- 8 印度尼西亚 Rp 3,499juta ¥1305.12
- 9 阿根廷 USD 200.00 ¥1342.28
- 10 美国 $200.00 ¥1342.28
- 11 土耳其 ₺9.999,99 ¥1371.74
- 12 智利 $199.990 ¥1380.67
- 13 印度 ₹ 19,900 ¥1390.64
- 14 泰国 ฿6,990.00 ¥1398.00
- 15 澳大利亚 $300.00 ¥1401.87
- 16 阿联酋 AED 799.99 ¥1462.50
- 17 中国台湾 $6,990.00 ¥1471.58
- 18 韩国 ₩299,000 ¥1482.47
- 19 墨西哥 $3,999.00 ¥1492.16
- 20 尼日利亚 ₦ 299,900.00 ¥1515.64
- 21 哈萨克斯坦 99,990.00₸ ¥1529.83
- 22 以色列 ₪699.90 ¥1541.63
- 23 新加坡 S$ 299.98 ¥1578.84
- 24 沙特阿拉伯 SAR 899.99 ¥1610.00
- 25 瑞士 CHF 200.00 ¥1612.90
- 26 南非 R3,999.99 ¥1626.01
- 27 马来西亚 RM999.90 ¥1647.28
- 28 德国 229,00 € ¥1734.85
- 29 挪威 2.490,00 kr ¥1741.26
- 30 英国 £200.00 ¥1785.71
- 31 丹麦 1.799,00 kr ¥1817.17
- 32 哥伦比亚 $ 999.900,00 ¥2097.55
-
- 1 泰国 ฿16,490.00 ¥3298.00
- 2 瑞士 CHF 415.00 ¥3346.77
- 3 巴西 R$ 2.599,90 ¥3350.39
- 4 阿根廷 USD 500.00 ¥3355.70
- 5 美国 $500.00 ¥3355.70
- 6 巴基斯坦 Rs 139,999.00 ¥3388.99
- 7 以色列 ₪1,549.90 ¥3413.88
- 8 马来西亚 RM2,099.90 ¥3459.47
- 9 埃及 EGP 26,999.99 ¥3465.98
- 10 中国台湾 $16,500.00 ¥3473.68
- 11 菲律宾 ₱ 32,490.00 ¥3482.32
- 12 印度尼西亚 Rp 9,399juta ¥3505.82
- 13 阿联酋 AED 1,919.99 ¥3510.04
- 14 智利 $509.990 ¥3520.81
- 15 尼日利亚 ₦ 699,900.00 ¥3537.17
- 16 日本 ¥84,000 ¥3563.85
- 17 加拿大 $759.99 ¥3584.86
- 18 澳大利亚 $769.99 ¥3598.08
- 19 新加坡 S$ 689.98 ¥3631.47
- 20 土耳其 ₺26.499,00 ¥3634.98
- 21 越南 14.199.000đ ¥3663.34
- 22 墨西哥 $9,899.00 ¥3693.66
- 23 印度 ₹ 52,900 ¥3696.72
- 24 南非 R9,199.00 ¥3739.43
- 25 哥伦比亚 $ 1.819.900,00 ¥3817.71
- 26 沙特阿拉伯 SAR 2,149.99 ¥3846.14
- 27 德国 509,99 € ¥3863.56
- 28 韩国 ₩790,000 ¥3916.90
- 29 丹麦 3.899,00 kr ¥3938.38
- 30 英国 £444.99 ¥3973.13
- 31 挪威 5.899,00 kr ¥4125.17
- 32 哈萨克斯坦 274,990.00₸ ¥4207.31
-
- 1 菲律宾 ₱ 9,990.00 ¥1070.74
- 2 加拿大 $249.00 ¥1174.53
- 3 巴基斯坦 Rs 49,900.00 ¥1207.94
- 4 日本 ¥30,000 ¥1272.80
- 5 埃及 EGP 9,999.99 ¥1283.70
- 6 巴西 R$ 999,90 ¥1288.53
- 7 越南 4.999.000đ ¥1289.74
- 8 印度尼西亚 Rp 3,499juta ¥1305.12
- 9 阿根廷 USD 200.00 ¥1342.28
- 10 美国 $200.00 ¥1342.28
- 11 土耳其 ₺9.999,99 ¥1371.74
- 12 印度 ₹ 19,900 ¥1390.64
- 13 泰国 ฿6,990.00 ¥1398.00
- 14 澳大利亚 $300.00 ¥1401.87
- 15 阿联酋 AED 799.99 ¥1462.50
- 16 中国台湾 $6,990.00 ¥1471.58
- 17 韩国 ₩299,000 ¥1482.47
- 18 墨西哥 $3,999.00 ¥1492.16
- 19 尼日利亚 ₦ 299,900.00 ¥1515.64
- 20 哈萨克斯坦 99,990.00₸ ¥1529.83
- 21 以色列 ₪699.90 ¥1541.63
- 22 新加坡 S$ 299.98 ¥1578.84
- 23 智利 $229.990 ¥1587.78
- 24 沙特阿拉伯 SAR 899.99 ¥1610.00
- 25 瑞士 CHF 200.00 ¥1612.90
- 26 南非 R3,999.99 ¥1626.01
- 27 马来西亚 RM999.90 ¥1647.28
- 28 德国 229,00 € ¥1734.85
- 29 挪威 2.490,00 kr ¥1741.26
- 30 英国 £200.00 ¥1785.71
- 31 丹麦 1.799,00 kr ¥1817.17
- 32 哥伦比亚 $ 999.900,00 ¥2097.55
Claude by Anthropic
热门订阅在不同地区的最低价格。
-
- 1 巴基斯坦 Rs 4,900.00 ¥118.62
- 2 日本 ¥3,000 ¥127.28
- 3 埃及 EGP 999.99 ¥128.37
- 4 印度尼西亚 Rp 349ribu ¥130.18
- 5 加拿大 $28.00 ¥132.08
- 6 阿根廷 USD 20.00 ¥134.23
- 7 美国 $20.00 ¥134.23
- 8 土耳其 ₺999,99 ¥137.17
- 9 菲律宾 ₱ 1,290.00 ¥138.26
- 10 印度 ₹ 1,999 ¥139.69
- 11 泰国 ฿699.00 ¥139.80
- 12 澳大利亚 $30.00 ¥140.19
- 13 瑞士 CHF 18.00 ¥145.16
- 14 中国台湾 $690.00 ¥145.26
- 15 阿联酋 AED 79.99 ¥146.23
- 16 墨西哥 $399.00 ¥148.88
- 17 尼日利亚 ₦ 29,900.00 ¥151.11
- 18 以色列 ₪69.90 ¥153.96
- 19 越南 599.000đ ¥154.54
- 20 新加坡 S$ 29.98 ¥157.79
- 21 智利 $22.990 ¥158.72
- 22 沙特阿拉伯 SAR 89.99 ¥160.98
- 23 南非 R399.99 ¥162.60
- 24 韩国 ₩33,000 ¥163.62
- 25 马来西亚 RM99.90 ¥164.58
- 26 德国 22,00 € ¥166.67
- 27 巴西 R$ 129,90 ¥167.40
- 28 挪威 249,00 kr ¥174.13
- 29 英国 £20.00 ¥178.57
- 30 丹麦 179,00 kr ¥180.81
- 31 哈萨克斯坦 11,990.00₸ ¥183.45
- 32 哥伦比亚 $ 99.900,00 ¥209.57
-
- 1 印度尼西亚 Rp 1,999juta ¥745.63
- 2 瑞士 CHF 100.00 ¥806.45
- 3 阿根廷 USD 124.99 ¥838.86
- 4 美国 $124.99 ¥838.86
- 5 中国台湾 $3,990.00 ¥840.00
- 6 巴基斯坦 Rs 34,900.00 ¥844.83
- 7 日本 ¥20,000 ¥848.54
- 8 加拿大 $179.99 ¥849.01
- 9 菲律宾 ₱ 7,990.00 ¥856.38
- 10 沙特阿拉伯 SAR 499.99 ¥894.44
- 11 埃及 EGP 6,999.99 ¥898.59
- 12 印度 ₹ 12,900 ¥901.47
- 13 阿联酋 AED 499.99 ¥914.06
- 14 墨西哥 $2,499.00 ¥932.46
- 15 澳大利亚 $199.99 ¥934.53
- 16 新加坡 S$ 179.98 ¥947.26
- 17 土耳其 ₺6.999,99 ¥960.22
- 18 韩国 ₩199,000 ¥986.66
- 19 马来西亚 RM599.90 ¥988.30
- 20 以色列 ₪449.90 ¥990.97
- 21 泰国 ฿4,990.00 ¥998.00
- 22 丹麦 999,00 kr ¥1009.09
- 23 尼日利亚 ₦ 199,900.00 ¥1010.26
- 24 南非 R2,499.99 ¥1016.26
- 25 巴西 R$ 799,90 ¥1030.80
- 26 越南 3.999.000đ ¥1031.74
- 27 智利 $149.990 ¥1035.48
- 28 挪威 1.490,00 kr ¥1041.96
- 29 哈萨克斯坦 69,990.00₸ ¥1070.84
- 30 英国 £119.99 ¥1071.34
- 31 德国 149,99 € ¥1136.29
- 32 哥伦比亚 $ 599.900,00 ¥1258.44
-
- 1 印度尼西亚 Rp 3,999juta ¥1491.62
- 2 菲律宾 ₱ 14,990.00 ¥1606.65
- 3 瑞士 CHF 200.00 ¥1612.90
- 4 加拿大 $349.99 ¥1650.90
- 5 埃及 EGP 12,999.99 ¥1668.80
- 6 阿根廷 USD 249.99 ¥1677.79
- 7 美国 $249.99 ¥1677.79
- 8 中国台湾 $7,990.00 ¥1682.11
- 9 巴基斯坦 Rs 69,900.00 ¥1692.08
- 10 日本 ¥40,000 ¥1697.07
- 11 印度 ₹ 24,900 ¥1740.04
- 12 土耳其 ₺12.999,99 ¥1783.26
- 13 沙特阿拉伯 SAR 999.99 ¥1788.89
- 14 阿联酋 AED 999.99 ¥1828.14
- 15 新加坡 S$ 349.98 ¥1842.00
- 16 墨西哥 $4,999.00 ¥1865.30
- 17 澳大利亚 $399.99 ¥1869.11
- 18 巴西 R$ 1.499,90 ¥1932.86
- 19 马来西亚 RM1,199.90 ¥1976.77
- 20 以色列 ₪899.90 ¥1982.16
- 21 泰国 ฿9,990.00 ¥1998.00
- 22 丹麦 1.999,00 kr ¥2019.19
- 23 尼日利亚 ₦ 399,900.00 ¥2021.02
- 24 南非 R4,999.99 ¥2032.52
- 25 越南 7.999.000đ ¥2063.74
- 26 智利 $299.990 ¥2071.04
- 27 挪威 2.990,00 kr ¥2090.91
- 28 韩国 ₩449,000 ¥2226.19
- 29 英国 £249.99 ¥2232.05
- 30 德国 299,99 € ¥2272.65
- 31 哈萨克斯坦 149,990.00₸ ¥2294.83
- 32 哥伦比亚 $ 1.199.900,00 ¥2517.10
-
- 1 埃及 EGP 9,999.99 ¥1283.70
- 2 印度 ₹ 19,900 ¥1390.64
- 3 菲律宾 ₱ 12,990.00 ¥1392.28
- 4 加拿大 $299.99 ¥1415.05
- 5 阿根廷 USD 214.99 ¥1442.89
- 6 美国 $214.99 ¥1442.89
- 7 巴基斯坦 Rs 59,900.00 ¥1450.01
- 8 阿联酋 AED 799.99 ¥1462.50
- 9 中国台湾 $6,990.00 ¥1471.58
- 10 日本 ¥35,000 ¥1484.94
- 11 印度尼西亚 Rp 3,999juta ¥1491.62
- 12 新加坡 S$ 299.98 ¥1578.84
- 13 泰国 ฿7,990.00 ¥1598.00
- 14 瑞士 CHF 200.00 ¥1612.90
- 15 澳大利亚 $349.99 ¥1635.47
- 16 土耳其 ₺11.999,99 ¥1646.09
- 17 马来西亚 RM999.90 ¥1647.28
- 18 巴西 R$ 1.299,90 ¥1675.13
- 19 智利 $249.990 ¥1725.85
- 20 韩国 ₩349,000 ¥1730.38
- 21 以色列 ₪799.90 ¥1761.89
- 22 尼日利亚 ₦ 349,900.00 ¥1768.33
- 23 英国 £199.99 ¥1785.63
- 24 沙特阿拉伯 SAR 999.99 ¥1788.89
- 25 越南 6.999.000đ ¥1805.74
- 26 南非 R4,499.99 ¥1829.26
- 27 墨西哥 $4,999.00 ¥1865.30
- 28 德国 249,99 € ¥1893.86
- 29 哈萨克斯坦 129,990.00₸ ¥1988.83
- 30 丹麦 1.999,00 kr ¥2019.19
- 31 挪威 2.990,00 kr ¥2090.91
- 32 哥伦比亚 $ 999.900,00 ¥2097.55
Grok AI
热门订阅在不同地区的最低价格。
-
- 1 印度尼西亚 Rp 169ribu ¥63.04
- 2 日本 ¥1,500 ¥63.64
- 3 埃及 EGP 499.99 ¥64.18
- 4 菲律宾 ₱ 599.00 ¥64.20
- 5 加拿大 $14.00 ¥66.04
- 6 阿根廷 USD 10.00 ¥67.11
- 7 美国 $10.00 ¥67.11
- 8 中国台湾 $320.00 ¥67.37
- 9 土耳其 ₺499,99 ¥68.59
- 10 智利 $9.990 ¥68.97
- 11 韩国 ₩14,000 ¥69.41
- 12 澳大利亚 $15.00 ¥70.09
- 13 巴基斯坦 Rs 2,900.00 ¥70.20
- 14 沙特阿拉伯 SAR 39.99 ¥71.54
- 15 瑞士 CHF 9.00 ¥72.58
- 16 阿联酋 AED 39.99 ¥73.11
- 17 墨西哥 $199.00 ¥74.25
- 18 尼日利亚 ₦ 14,900.00 ¥75.30
- 19 德国 10,00 € ¥75.76
- 20 以色列 ₪34.90 ¥76.87
- 21 越南 299.000đ ¥77.14
- 22 巴西 R$ 59,90 ¥77.19
- 23 新加坡 S$ 14.98 ¥78.84
- 24 泰国 ฿399.00 ¥79.80
- 25 南非 R199.99 ¥81.30
- 26 马来西亚 RM49.90 ¥82.21
- 27 英国 £10.00 ¥89.29
- 28 丹麦 89,00 kr ¥89.90
- 29 挪威 129,00 kr ¥90.21
- 30 哈萨克斯坦 5,990.00₸ ¥91.65
- 31 哥伦比亚 $ 49.900,00 ¥104.68
-
- 1 土耳其 ₺1.299,99 ¥178.33
- 2 印度尼西亚 Rp 499ribu ¥186.13
- 3 加拿大 $40.00 ¥188.68
- 4 巴基斯坦 Rs 7,900.00 ¥191.24
- 5 菲律宾 ₱ 1,790.00 ¥191.85
- 6 埃及 EGP 1,499.99 ¥192.55
- 7 巴西 R$ 149,90 ¥193.17
- 8 泰国 ฿999.00 ¥199.80
- 9 阿根廷 USD 30.00 ¥201.34
- 10 美国 $30.00 ¥201.34
- 11 印度 ₹ 2,900 ¥202.66
- 12 越南 799.000đ ¥206.14
- 13 中国台湾 $990.00 ¥208.42
- 14 新加坡 S$ 39.98 ¥210.42
- 15 日本 ¥5,000 ¥212.13
- 16 马来西亚 RM129.90 ¥214.00
- 17 韩国 ₩44,000 ¥218.16
- 18 阿联酋 AED 119.99 ¥219.36
- 19 以色列 ₪99.90 ¥220.04
- 20 墨西哥 $599.00 ¥223.51
- 21 哈萨克斯坦 14,990.00₸ ¥229.35
- 22 沙特阿拉伯 SAR 129.99 ¥232.54
- 23 澳大利亚 $50.00 ¥233.64
- 24 智利 $34.990 ¥241.56
- 25 瑞士 CHF 30.00 ¥241.94
- 26 南非 R599.99 ¥243.90
- 27 丹麦 249,00 kr ¥251.52
- 28 尼日利亚 ₦ 49,900.00 ¥252.19
- 29 德国 35,00 € ¥265.15
- 30 英国 £30.00 ¥267.86
- 31 哥伦比亚 $ 129.900,00 ¥272.50
- 32 挪威 399,00 kr ¥279.02
-
- 1 巴基斯坦 Rs 24,900.00 ¥602.76
- 2 加拿大 $129.00 ¥608.49
- 3 中国台湾 $2,990.00 ¥629.47
- 4 印度尼西亚 Rp 1,699juta ¥633.73
- 5 日本 ¥15,000 ¥636.40
- 6 埃及 EGP 4,999.99 ¥641.85
- 7 菲律宾 ₱ 5,990.00 ¥642.02
- 8 阿根廷 USD 100.00 ¥671.14
- 9 美国 $100.00 ¥671.14
- 10 土耳其 ₺4.999,99 ¥685.87
- 11 智利 $99.990 ¥690.30
- 12 印度 ₹ 9,900 ¥691.82
- 13 澳大利亚 $150.00 ¥700.93
- 14 沙特阿拉伯 SAR 399.99 ¥715.55
- 15 瑞士 CHF 90.00 ¥725.81
- 16 阿联酋 AED 399.99 ¥731.24
- 17 韩国 ₩149,000 ¥738.76
- 18 墨西哥 $1,999.00 ¥745.90
- 19 尼日利亚 ₦ 149,900.00 ¥757.57
- 20 德国 100,00 € ¥757.58
- 21 以色列 ₪349.90 ¥770.70
- 22 巴西 R$ 599,90 ¥773.07
- 23 越南 2.999.000đ ¥773.74
- 24 新加坡 S$ 149.98 ¥789.37
- 25 泰国 ฿3,990.00 ¥798.00
- 26 南非 R1,999.99 ¥813.00
- 27 马来西亚 RM499.90 ¥823.56
- 28 英国 £100.00 ¥892.86
- 29 挪威 1.290,00 kr ¥902.10
- 30 丹麦 899,00 kr ¥908.08
- 31 哈萨克斯坦 59,990.00₸ ¥917.84
- 32 哥伦比亚 $ 499.900,00 ¥1048.67
-
- 1 菲律宾 ₱ 14,990.00 ¥1606.65
- 2 土耳其 ₺12.999,99 ¥1783.26
- 3 印度尼西亚 Rp 4,999juta ¥1864.62
- 4 加拿大 $400.00 ¥1886.79
- 5 埃及 EGP 14,999.99 ¥1925.54
- 6 巴基斯坦 Rs 79,900.00 ¥1934.16
- 7 泰国 ฿9,990.00 ¥1998.00
- 8 阿根廷 USD 300.00 ¥2013.42
- 9 美国 $300.00 ¥2013.42
- 10 越南 7.999.000đ ¥2063.74
- 11 印度 ₹ 29,900 ¥2089.45
- 12 中国台湾 $9,990.00 ¥2103.16
- 13 新加坡 S$ 399.98 ¥2105.16
- 14 日本 ¥50,000 ¥2121.34
- 15 马来西亚 RM1,299.90 ¥2141.52
- 16 阿联酋 AED 1,199.99 ¥2193.77
- 17 以色列 ₪999.90 ¥2202.42
- 18 韩国 ₩449,000 ¥2226.19
- 19 墨西哥 $5,999.00 ¥2238.43
- 20 沙特阿拉伯 SAR 1,299.99 ¥2325.56
- 21 澳大利亚 $500.00 ¥2336.45
- 22 智利 $349.990 ¥2416.22
- 23 瑞士 CHF 300.00 ¥2419.35
- 24 南非 R5,999.99 ¥2439.02
- 25 丹麦 2.499,00 kr ¥2524.24
- 26 尼日利亚 ₦ 499,900.00 ¥2526.41
- 27 巴西 R$ 1.999,90 ¥2577.19
- 28 德国 349,00 € ¥2643.94
- 29 英国 £300.00 ¥2678.57
- 30 哥伦比亚 $ 1.299.900,00 ¥2726.87
- 31 哈萨克斯坦 179,990.00₸ ¥2753.82
- 32 挪威 3.990,00 kr ¥2790.21
-
- 1 印度尼西亚 Rp 1,699juta ¥633.73
- 2 哥伦比亚 $ 499.900,00 ¥1048.67
-
- 1 菲律宾 ₱ 14,990.00 ¥1606.65
- 2 土耳其 ₺12.999,99 ¥1783.26
- 3 印度尼西亚 Rp 4,999juta ¥1864.62
- 4 加拿大 $400.00 ¥1886.79
- 5 埃及 EGP 14,999.99 ¥1925.54
- 6 巴西 R$ 1.499,90 ¥1932.86
- 7 巴基斯坦 Rs 79,900.00 ¥1934.16
- 8 泰国 ฿9,990.00 ¥1998.00
- 9 阿根廷 USD 300.00 ¥2013.42
- 10 美国 $300.00 ¥2013.42
- 11 印度 ₹ 29,000 ¥2026.55
- 12 越南 7.999.000đ ¥2063.74
- 13 中国台湾 $9,990.00 ¥2103.16
- 14 新加坡 S$ 399.98 ¥2105.16
- 15 日本 ¥50,000 ¥2121.34
- 16 马来西亚 RM1,299.90 ¥2141.52
- 17 阿联酋 AED 1,199.99 ¥2193.77
- 18 以色列 ₪999.90 ¥2202.42
- 19 韩国 ₩449,000 ¥2226.19
- 20 墨西哥 $5,999.00 ¥2238.43
- 21 哈萨克斯坦 149,990.00₸ ¥2294.83
- 22 沙特阿拉伯 SAR 1,299.99 ¥2325.56
- 23 澳大利亚 $500.00 ¥2336.45
- 24 智利 $349.990 ¥2416.22
- 25 瑞士 CHF 300.00 ¥2419.35
- 26 南非 R5,999.99 ¥2439.02
- 27 丹麦 2.499,00 kr ¥2524.24
- 28 尼日利亚 ₦ 499,900.00 ¥2526.41
- 29 德国 349,00 € ¥2643.94
- 30 英国 £300.00 ¥2678.57
- 31 哥伦比亚 $ 1.299.900,00 ¥2726.87
- 32 挪威 3.990,00 kr ¥2790.21
-
- 1 印度 ₹ 99,900 ¥6981.13
- 2 尼日利亚 ₦ 1,699,000.00 ¥8586.45
价格来自 App Store 各地区应用页公开的「App 内购买项目」,人民币为按同步当日汇率的折算值,仅供参考。跨区订阅需要对应地区的 Apple ID 和支付方式,请遵守 Apple 及各服务的使用条款。
常见问题
01ChatGPT Plus 哪个国家的 App Store 最便宜?
各地区价格随汇率和苹果调价变化,本页按人民币折算后从低到高排列,排在第一的就是当前最便宜的官方低价区。
02在低价区订阅需要什么条件?
需要一个该国家或地区的 Apple ID,并用该地区可用的支付方式(通常是当地礼品卡)付款。具体规则以苹果和对应 AI 服务的官方条款为准。
03页面上的价格多久更新一次?
价格从 App Store 定期同步,页面上会标出每款应用的更新时间;汇率按同步时的数据折算,实际扣款以苹果账单为准。